| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Parámetros del filtro | Todos los pasos: 100Hz ~ 1600Hz. Paso bajo: 100Hz ~ 300Hz. Qualcomm: 160Hz ~ 1600Hz. Paso de banda: 200Hz ~ 600Hz |
| Ganancia del canal | 8 niveles ajustables |
| Ganancia del canal magnético | 8 niveles ajustables |
| Ganancia de producción | 16 niveles (0~112 dB) |
| Impedancia de salida | 350Ω |
| Precisión de posicionamiento acostomagnético | menos de 0,2 m |
| Precisión de la identificación del camino | menos de 0,5 m |
| Fuente de alimentación | 4*18650 baterías de litio estándar |
| Tiempo de espera | más de 8 horas |
| Píxeles de la pantalla | 854 a 480 |
| Brillo | 800 nit |
| Velocidad de transmisión | 0 a 100 ms |
| Precisión | 1 ms |
| Ancho de banda de sonido | 100 a 1,6 kHz |
| Ancho de banda de la bobina magnética | 100-20 kHZ |
| Sensibilidad al sonido y al magnetismo | más de 75 dB |
| Temperatura ambiente | -25 ~ 65 °C; Humedad relativa: ≤ 90% |
![]()