| Parámetros del filtro | lPaso bajo: 100Hz~1600Hz. |
| lPaso bajo: 100Hz~300Hz. | |
| lCualitativo: 160Hz~1600Hz. | |
| lPaso de banda: 200Hz~600Hz. | |
| Ganancia del canal: | 8 niveles ajustables. |
| Ganancia del canal magnético: | 8 niveles ajustables. |
| Ganancia de voltaje escalonado: | 8 niveles ajustables. |
| Ganancia de salida: | 16 niveles (0~112db) |
| Impedancia de salida: | 350Ω |
| Precisión de posicionamiento acústico-magnético: | menos de 0.2m. |
| Precisión de posicionamiento de voltaje escalonado: | menos de 0.5m. |
| Precisión de identificación de ruta: | menos de 0.5m. |
| Tiene reducción de ruido de fondo BNR y funciones de reducción de ruido de silencio. | |
| Método de control de pantalla: | Control de pantalla táctil de alto brillo de 5 pulgadas. |
| Fuente de alimentación: | 4 baterías de litio estándar 18650. |
| Tiempo de espera: | más de 8 horas. |
| Volumen: | 428L×350W×230H |
| Peso: | 6kg. |
| Temperatura ambiente: | -25~65ºC; Humedad relativa: ≤90%. |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas