Kit de prueba de Hipot AC DC, transformador de alto voltaje, sistema de prueba de alto voltaje para pruebas eléctricas
XHYB Dispositivo de prueba de alto voltaje de frecuencia de potencia
Utilice la fuente de alimentación de 220V (380V para 10KVA y superior) de frecuencia industrial para conectarla a la caja (conjunto) de control (es un equipo de soporte para el transformador de prueba, consulte el manual de instrucciones de la caja (conjunto) de control para obtener información detallada), y ajuste el voltaje de 0-220V/380V a través del regulador de voltaje automático para introducirlo en el devanado primario del transformador de prueba. Según el principio de inducción electromagnética, el devanado secundario (alto voltaje) obtiene el mismo múltiplo de la amplitud de voltaje según la relación de su número de vueltas con el devanado primario: alto voltaje de frecuencia industrial. Este alto voltaje de frecuencia industrial puede ser rectificado por una pila de silicio de alto voltaje y filtrado por condensadores para obtener alto voltaje de CC, donde la amplitud es la raíz cuadrada de 2 veces el valor efectivo del alto voltaje de frecuencia industrial.
Esta serie de productos se divide en tres categorías: tipo CA, tipo dual CA/CC y la conexión con el grifo de 200V se puede conectar a un transformador de prueba excitado en serie.
Especificaciones principales:
Características principales:
☆Serie XHY sumergida en aceite, serie XHG tipo seco, serie XHQ tipo inflable.
☆Tiene las funciones de sobrecorriente, arranque en cero, etc., que pueden mostrar valores como voltaje y corriente.
☆Equipado con relé de sobrecorriente, ajuste eléctrico/manual del voltaje de salida (según los requisitos)
Parámetros técnicos:
| Capacidad (KVA) |
Salida de alto voltaje (KV) | Corriente de alto voltaje (mA) | Entrada de bajo voltaje | Relación de transformación | Aumento de temperatura ºC 30 minutos |
|||
| CA | CC | CA | CC | Voltaje V | Corriente A | |||
| 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/400 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 400 | 50/25 | 500 | 10 |
| 15 | 50 | 70 | 300 | 100 | 400 | 37.5 | 500 | 10 |
| 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 50 | 500 | 10 |
| 25 | 50 | 70 | 500 | 100 | 400 | 62.5 | 500 | 10 |
| 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 75 | 500 | 10 |
| 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 400 | 100 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 125 | 500 | 10 |
| 5 | 100 | 140 | 50 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 100 | 140 | 100 | 100 | 200/400 | 50/25 | 1000 | 10 |
| 15 | 100 | 140 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
| 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
| 25 | 100 | 140 | 250 | 100 | 400 | 62.5 | 1000 | 10 |
| 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
| 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 100 | 1000 | 10 |
| 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
| 75 | 100 | 140 | 750 | 100 | 400 | 187.5 | 1000 | 10 |
| 100 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 400 | 250 | 1000 | 10 |

Si necesita personalización, póngase en contacto conmigo
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas