Este instrumento está diseñado para medir los valores de resistencia de varios materiales aislantes, así como la resistencia de aislamiento de transformadores, motores, cables y otros equipos eléctricos.Además, cuenta con una función de ajuste de voltaje paso a paso, lo que le permite emitir múltiples niveles de voltaje distintos (por ejemplo, el modelo de 15 kV puede generar una salida de 12 kV,ofreciendo así una gama más amplia de aplicaciones).
| Parámetro | Rango/valor | Resolución |
|---|---|---|
| Funciones | Prueba de resistencia al aislamiento, prueba de voltaje, prueba de corriente continua, prueba de capacitancia | - |
| Condiciones de referencia | 23 °C ± 5 °C, ≤ 75% de HRC | - |
| Pruebas de resistencia al aislamiento | ||
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas no incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | - |
| Rango de resistencia al aislamiento | 0.01 MΩ 10 TΩ | 0.01 MΩ |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas no incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas incluidas en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | - |
| Rango de resistencia al aislamiento | 0.01 MΩ 35 TΩ | 0.01 MΩ |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1370/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1370/2009. | - |
| Rango de resistencia al aislamiento | 0.01 MΩ 50 TΩ | 0.01 MΩ |
| Ventilación de medición (V) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | - |
| Rango de tensión de corriente continua | 0 1000 V | 0.1 V |
| Rango de tensión CA | 0 750 V | 0.1 V |
| Corriente continua | 0.1 nA ∼ 6 mA | 0.1 nA |
| Capacidad | 10 nF ¢ 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()