| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Corriente de prueba | AUTO, <20mA, 40mA, 200mA, 1A, 5A, 10A | |
| Rango de medición y precisión | 0.5mΩ~0.2Ω (10A) 1mΩ-3Ω (3A) 5mΩ-6Ω (1A) 100mΩ-40Ω (200mA) 1Ω-200Ω (40mA) 100Ω-20KΩ (<5mA) |
Precisión: ±(0.2%+2 dígitos) |
| Resolución mínima | 0.1μΩ | |
| Pantalla | LCD (pantalla de resistencia de 4 dígitos) | |
| Almacenamiento de datos | 1000 grupos | |
| Entorno operativo | 0ºC~40ºC, <90% RH (sin condensación) | |
| Fuente de alimentación | Batería de litio incorporada con cargador externo | |
| Consumo máximo de energía | 50W | |
| Dimensiones | 360×290×170mm | |
| Peso | 6.25 kg (juego completo) |
![]()