| Sección del Puente | Voltaje de circuito abierto | ≥15kV |
|---|---|---|
| Corriente de cortocircuito | ≥100mA (ajuste recomendado: 5~40mA durante el equilibrio) | |
| Relación de posicionamiento | precisión ±(0.2%·L±1) metros | |
| Sección de Voltaje y Posicionamiento | Voltaje de entrada | 220V (±10%), 50Hz (±2Hz) |
| Voltaje de salida | 0~15kV (onda cuadrada) ajustable | |
| Corriente de salida | 0~200mA | |
| Capacidad de salida | 2kVA |
![]()
![]()