Este instrumento está diseñado para medir los valores de resistencia de diversos materiales aislantes, así como la resistencia de aislamiento de transformadores, motores, cables y otros equipos eléctricos. Además, cuenta con una función de ajuste de voltaje escalonado, lo que le permite generar múltiples niveles de voltaje distintos (por ejemplo, el modelo de 15 kV puede generar una salida de 12 kV, ofreciendo así una gama más amplia de aplicaciones).
| Parámetro | Valor | Resolución |
|---|---|---|
| Funciones | Pruebas de resistencia de aislamiento, pruebas de voltaje, pruebas de corriente CC, pruebas de capacitancia | - |
| Condiciones de referencia | 23°C ± 5°C, ≤ 75% HR | - |
| Tensión nominal (juego 1) | 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V | - |
| Rango de resistencia de aislamiento (conjunto 1) | 0,01 MΩ – 10 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tensión nominal (juego 2) | 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV | - |
| Rango de resistencia de aislamiento (juego 2) | 0,01 MΩ – 35 TΩ | 0,01 MΩ |
| Tensión nominal (juego 3) | 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10 kV, 15 kV | - |
| Rango de resistencia de aislamiento (juego 3) | 0,01 MΩ – 50 TΩ | 0,01 MΩ |
| Voltaje de medición (V) | Tensión nominal × (1 ± 10%) | - |
| Rango de voltaje CC | 0 – 1000 V | 0,1 voltios |
| Rango de voltaje CA | 0 – 750 V | 0,1 voltios |
| Corriente CC | 0,1 na – 6 mA | 0,1 na |
| Capacidad | 10 nF – 50 μF | 10 nF |
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas